Kolor | |
---|---|
Rozmiar | |
Kaptur | |
Materiał | |
Przeznaczenie |
Bluza Avers ML Crew Neck Men
579,00 zł
Bluza Avers ML Crew Neck Men to warstwa środkowa, charakteryzująca się technicznymi parametrami, wspomagającymi nas podczas wspinania oraz czystym, retro designem. Jej sportowy krój oferuje wysoki poziom komfortu podczas wspinaczki.
- oddychająca i wygodna poliestrowa warstwa środkowa
- prosta, techniczna konstrukcja
- krój: Regular fit
Dodatkowe informacje
Tabela rozmiarów
MĘSKIE ROZMIARY | |||||||||
SPODNIE/SPODENKI/GETRY | |||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Obwód w pasie | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 | |
Obwód w biodrach | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | |
długość nogawki wewnętrznej wersja SHORT | – | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | – | |
długość nogawki wewnętrznej | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
długość nogawki wewnętrznej wersja LONG | – | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | – | – | |
KURTKI/BLUZY/KOSZULKI | |||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Obwód klatki piersiowej | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 | |||
Obwód w pasie | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-105 | 106-114 | 115-125 | |||
Obwód bioder | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | |||
RĘKAWICE MĘSKIE | |||||||||
EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
USA | S | M | M | L | L | XL | XL | ||
Długość dłoni | cm | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | |
Szerokość dłoni | cm | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | |
CZAPKI MĘSKIE | |||||||||
EU | S/M | L/XL | XS/S | M/L | |||||
obwód głowy | cm | 58-60 | 60-62 | 54-56 | 56-58 | ||||
CZAPKI UNISEX | |||||||||
EU | XXS/XS | S/M | L/XL | one size | |||||
obwód głowy | cm | 51-54 | 54-58 | 58-62 | 54-60 |
DAMSKIE ROZMIARY | |||||||||
SPODNIE/SPODENKI/GETRY | |||||||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Obwód w pasie | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-99 | |
Obwód bioder | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-122 | |
długość nogawki wewnętrznej wersja SHORT | – | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
długość nogawki wewnętrznej | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | |
dł. nogawki wewnętrznej wersja LONG |
– | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | – | |
KURTKI/BLUZY/KOSZULKI | |||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Obwód klatki piersiowej | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 | ||
Obwód w pasie | 62-65 | 66-70 | 71-76 | 77-83 | 84-92 | 93-101 | 102-110 | ||
Obwód bioder | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 | ||
RĘKAWICE DAMSKIE | |||||||||
EU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
USA | XS | S | M | L | XL | ||||
Długość dłoni | cm | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |||
Szerokość dłoni | cm | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |||
CZAPKI UNISEX | |||||||||
EU | XXS/XS | S/M | L/XL | one size | |||||
obwód głowy | cm | 51-54 | 54-58 | 58-62 | 54-60 |
BUTY (ROZMIARY) | |||||
UK | EUR | US | Długość wkładki (mm) | ||
Women | Men | Women | Men | ||
3,5 | 36 | 5,0 | 4,5 | 220 (2) | |
4 | 36 2/3 | 5,5 | 5 | 225 (2) | |
4,5 | 37 1/3 | 6,0 | 5,5 | 230 (2) | |
5 | 38 | 6,5 | 6 | 235 (2) | |
5,5 | 38 2/3 | 7,0 | 6,5 | 240 (2) | |
6 | 39 1/3 | 7,5 | 7 | 245 (2) | 245 (2) |
6,5 | 40 | 8,0 | 7,5 | 250 (2) | 250 (2) |
7 | 40 2/3 | 8,5 | 8 | 255 (2) | 255 (2) |
7,5 | 41 1/3 | 9,0 | 8,5 | 260 (2) | 260 (2) |
8 | 42 | 9,5 | 9 | 265 (2) | 265 (2) |
8,5 | 42 2/3 | 10,0 | 9,5 | 270 (2) | 270 (2) |
9 | 43 1/3 | 10,5 | 10 | 275 (2) | 275 (2) |
9,5 | 44 | 11,0 | 10,5 | 280 (2) | |
10,0 | 44 2/3 | 11,5 | 11 | 285 (2) | |
10,5 | 45 1/3 | 12,0 | 11,5 | 290 (2) | |
11,0 | 46 | 12,5 | 12 | 295 (2) | |
11,5 | 46 2/3 | 13,0 | 12,5 | 300 (2) | |
12,0 | 47 1/3 | 13,5 | 13 | 305 (2) | |
12,5 | 48 | 14,0 | 13,5 | 310 (2) | |
13,0 | 48 2/3 | 14,5 | 14 | 315 (2) | |
13,5 | 49 1/3 | 15,0 | 14,5 | 320 (2) |
Mammut dostarcza swoją odzież w czterech różnych rozmiarach, od przytulnych i wysportowanych po pojemne i wygodne. W rezultacie wszyscy miłośnicy sportów górskich mogą znaleźć odpowiedni top dopasowany do ciała i aktywności. Niektóre modele mają dłuższy krój, aby zapewnić komfort dla różnych potrzeb różnego rodzaju aktywności sportowych.


SLIM FIT
Bardzo ścisłe dopasowanie wokół górnej części ciała i ramion, przytulanie ciała, bardzo elastyczne / rozciągliwe materiały.


ATHLETIC FIT
Dynamiczny krój, określony kształt ciała, wstępnie ukształtowane rękawy, materiały elastyczne / rozciągliwe.


REGULAR FIT
Ścisły, atletyczny krój, z niewielkim dopasowaniem, wygodny, niektóre elastyczne / rozciągliwe materiały.


LOOSE FIT
Szeroki, a w niektórych miejscach dłuższy, rozcięty na górnej części ciała i ramionach, zapewniający swobodny i wygodny krój, wykonany z elastycznych materiałów.
Dostępność w sklepach
Gdańsk:  
Kraków:  
Katowice Silesia:  
Sosnowiec:  
Wrocław:  
Piaseczno:  
Katowice_Siemianowicka: